
Где и как живется розам в поле.
Основная часть моей коллекции роз растет в поле, на Юго-Востоке Московской Области, в Раменском районе, близ деревни Натальино, в СНТ "Вишневый Сад". Участок возделывается с 2000 года, а первые розы появились здесь в 2002м году.
Участок расположен на окраине поля, его нижней части, недалеко от ручья. На участке всегда ветрено, и ветер довольно сильный, тихо бывает изредка летними вечерами, или зимой, в солнечную морозную погоду.
После заката солнца температура резко падает, даже после жаркого июльского дня становится зябко, выпадает холодная роса, которая высыхает только через некоторое время после восхода солнца.
Почва на участке тяжелая, глинистая. Ежегодное внесение питательных добавок не сделало её легче - добавки поглощаются и как будто растворяются в глине.
До осени 2016 года участок, где выращиваются розы, был полностью открыт солнцу, с рассвета до заката. Осенью 2016 соседи построили дом, и часть роз оказалось растущими с северной стороны этого дома, в его глухой тени где-то с 15-ти часов.
Розы в Поле - СЕЗОНЫ 2019 +
Имя Розы | Класс | Группа | Селекционер | Год рождения | ADR | USDA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
Purple Lodge | Modern Garden Roses | Shrub | Orard | 2010 | No | 6 |
Purple Rain | Modern Garden Roses | Groundcover | Kordes | 2009 | No | 6 |
Queen of Hearts | Modern Garden Roses | Floribunda | Kordes | 2008 | No | 6 |
Raubritter | Modern Garden Roses | Macrantha Hybrid | Kordes | 1936 | No | 5 |
Red Eden Rose | Modern Garden Roses | Shrub | Meilland | 2002 | No | 6 |
Reine des Violettes | Old Garden Roses | Perpetual Hybrid | Millet Malet | 1860 | No | 5 |
Rhapsody in Blue | Modern Garden Roses | Shrub | Cowlishaw | 1999 | No | 6 |
Robert Le Diable | Old Garden Roses | Centifolia | Unknown | 1858 | No | 4 |
Robert Leopold | Modern Garden Roses | Moss | Buatois | 1941 | No | 6 |
Rokoko | Modern Garden Roses | Shrub | Tantau | 1987 | No | 5 |
Rose de Tolbiac | Modern Garden Roses | Large-Flowered Climber | Kordes | 1998 | No | 6 |
Rose des 4 vents | Modern Garden Roses | Floribunda | Delbard | 2005 | No | 6 |
Rosenfee | Modern Garden Roses | Floribunda | Kordes | 2006 | No | 6 |
Rugelda | Modern Garden Roses | Rugosa Hybrid | Kordes | 1989 | No | 5 |
Saint-Exupery | Modern Garden Roses | Tea Hybrid | Delbard | 2003 | No | 6 |
Sangerhauser Jubilaumsrose | Modern Garden Roses | Floribunda | Kordes | 2003 | No | 6 |
Sebastian KNEIPP | Modern Garden Roses | Tea Hybrid | Kordes | 1997 | No | 6 |
Shocking Blue | Modern Garden Roses | Floribunda | Kordes | 1974 | No | 6 |
Sidonie | Old Garden Roses | Damask | Vibert | 1847 | No | 4 |
Solero | Modern Garden Roses | Floribunda | Kordes | 2009 | No | 5 |





